A Season 17 (2021-2022) é a única season que lançou duas classes de uma vez: o White Wizard Kundun Mephis e a Mage Lemuria, sósias dos grandes vilões de MU criados para enfrentar os originais. Coloque os dois no mesmo grupo e o buff Bond é ativado. Em torno deles, a season traz as armas de 7ª maestria Manticore e as armaduras de 8ª maestria Celestial Brilliant, os mapas Burning Kethotum e Old Kethotum, a Kanturu Underground Facility, o 4º Guardian Shining Tail, o Earring of Enchantment e uma renovação completa da Elf que finalmente divide a classe em uma atacante de verdade e uma suporte de verdade.
Kundun Mephis e Lemuria — duas novas classes

Depois que a Doppelganger Fortress foi encontrada no ano 1022 de MU, o Great Sage se infiltrou nela, aprendeu a magia dos sósias e usou relíquias que Kundun e Lemuria haviam manuseado como meio para copiá-los. As cópias eram idênticas aos originais em aparência, memória, habilidade e personalidade — mas, criadas pelo Great Sage, cresceram do lado do bem e foram enviadas para deter os vilões que lhes deram origem.
O White Wizard é o oposto do Dark Wizard: um conjurador de cajado e livro de magia que trabalha com Light Energy, com defesa baixa e ataque mágico altíssimo. A Mage conjura magia de esferas por meio de um Orb e, apesar de não ser uma Elf, carrega um conjunto de buffs de suporte iniciais. As duas escalam com Energy e ambas estão disponíveis na tela de criação de personagem.
| Característica | White Wizard: Kundun Mephis | Mage: Lemuria |
|---|---|---|
| Cidade inicial | Lorencia | Lorencia |
| Vida / mana base | 70 / 70 | 88 / 65 |
| Str / agi / vit / ene base | 19 / 19 / 15 / 30 | 18 / 18 / 19 / 30 |
| 2ª mudança de classe | Light Master | War Mage |
| 3ª mudança de classe | Shine Wizard | Arch Mage |
| Arma principal | Staff (compartilhada com o Dark Wizard) | Orb |
| Mão secundária | Magic Book | Shield (compartilhado com o Dark Wizard) |
| Grupo do set | Kundun Mephis + Lemuria + Dark Knight | Kundun Mephis + Lemuria + Dark Knight |
O equipamento de nível baixo vem do Wizard Gilard (119, 111) em Lorencia, e os livros de skill do Wizard Pasi (119, 113) ou da Tavern Madam Liamon (125, 133).
O Bond

As duas classes são mestre e discípula, e o jogo recompensa quem as usa juntas. Coloque um Kundun Mephis e uma Lemuria no mesmo grupo e o buff Bond é ativado para todos:
| Buff | Quem recebe | Efeito |
|---|---|---|
| Bond | Kundun Mephis e Lemuria | Dano 130% |
| Bond | Todos os outros membros do grupo | Dano 115% |
| Cord of Bond | Apenas Kundun Mephis e Lemuria | Um cordão visível liga os dois; tudo o que o cordão toca recebe dano uma vez por segundo. Não funciona em PvP, e cordões cruzados ainda acertam apenas uma vez. |
Os dois buffs caem se o grupo se desfizer ou se a dupla se afastar demais; o Cord também some em zona segura e só o seu próprio grupo consegue vê-lo. Dois Kunduns ou duas Lemurias não ganham nada — tem que ser um de cada.
Além disso, itens antigos que levam esses nomes agora fazem algo a mais quando qualquer uma das classes os equipa:
| Item | Efeito |
|---|---|
| Kundun's Madness Blade | Poder de ataque elemental base e defesa elemental +10% |
| Kundun's Book of Sealing | Poder de ataque elemental base e defesa elemental +10% |
| Kundun's Magic Scroll | Poder de ataque elemental base e defesa elemental +10% |
| Kundun's Staff | Dano mágico base +20% |
| Lemuria's Orb | Poder de ataque elemental base e defesa elemental +10% |
Skills
Kundun Mephis pega emprestadas uma dúzia de skills do Dark Wizard — Earth Prison, Illusion, Hellburst, Telekinesis, Mana Increase, Power Wave, Lightning, Teleport, Ice, Twister, Aqua Flash e Blast — e acrescenta cinco próprias.

| Skill | Requisito | O que faz |
|---|---|---|
| Magical Shot | Conhecida desde a criação | Um projétil mágico em um alvo, com 2 acertos. |
| Shining Bird | Energy 70 | Envia um pássaro gigante de luz por uma linha de inimigos, com 1 acerto em cada. |
| Dragon Violent | Energy 680 | Invoca um dragão de luz sobre um alvo e os inimigos próximos, com 2 acertos. |
| Spear Storm | Energy 1,160 e Dragon Violent Mastery 10P | Faz chover lanças de luz ao seu redor, com 2 acertos, mais 5% de chance de um terceiro. Recarga de 0,5 segundo. |
| Reflection Barrier | Energy 410 | Uma barreira em você ou em um aliado que bloqueia dano e devolve parte dele. Dá buff no grupo inteiro; não acumula com o Damage Reflection do Summoner. |

Lemuria mistura skills de Dark Wizard e de Elf com cinco buffs de suporte iniciais e quatro ataques próprios. Os buffs iniciais são versões propositalmente mais fracas dos da Elf e não acumulam com eles:
| Skill | Requisito | O que faz |
|---|---|---|
| Beginner Heal | Energy 52 | Restaura vida — mais fraca que o Heal da Elf. |
| Beginner Defence Improvement | Energy 72 | Defesa temporária. |
| Beginner Attack Improvement | Energy 92 | Poder de ataque e dano mágico temporários. |
| Beginner Bless | Energy 150 | Todos os atributos aumentam por um tempo. |
| Beginner Recovery | Energy 168 | Restaura SD. |
| Magical Shot | Conhecida desde a criação | 2 acertos em um alvo — o efeito da conjuração muda quando um Orb está equipado. |
| Marble Burst | Energy 104 | Uma esfera explosiva sobre um alvo e tudo ao redor dele, 1 acerto. |
| Unleash Marble | Energy 700 | Uma esfera grande que fica onde você a posicionou e dispara a cada segundo por 30 segundos, com 2 acertos por pulso. Recarga de 10 segundos. |
| Ultimate Force | Energy 1,073 e Unleash Marble Mastery 10P | Um círculo mágico que dispara em tudo dentro do alcance, com 2 acertos, mais 5% de chance de um terceiro. |


Armas, asas e armaduras

| Magic book | Dano mágico | % | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Wise Magic Book | 43–47 | 21% | Agi 86 / Ene 143 |
| Legendary Magic Book | 53–57 | 22% | Agi 87 / Ene 198 |
| Blood Angel Magic Book | 55–56 | 29% | Agi 98 / Ene 307 |
| Dark Angel Magic Book | 68–71 | 32% | Agi 108 / Ene 323 |
| Holy Angel Magic Book | 84–87 | 42% | Agi 112 / Ene 331 |
| Soul Magic Book | 91–98 | 49% | Agi 114 / Ene 344 |
| Blue Eye Magic Book | 103–110 | 55% | Agi 185 / Ene 480 |
| Silver Heart Magic Book | 114–121 | 61% | Agi 189 / Ene 490 |


| Orb | Dano mágico | % | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Spinel Orb | 66–74 | 65% | Str 81 / Agi 33 / Ene 137 |
| Almandine Orb | 86–94 | 75% | Str 87 / Agi 37 / Ene 186 |
| Blood Angel Orb | 83–85 | 92% | Str 93 / Agi 35 / Ene 258 |
| Dark Angel Orb | 109–115 | 102% | Str 97 / Agi 42 / Ene 271 |
| Holy Angel Orb | 141–147 | 114% | Str 99 / Agi 44 / Ene 298 |
| Blessed Archangel's Absolute Orb | 173–185 | 94% | Str 80 / Agi 38 / Ene 140 |
| Soul Orb | 156–169 | 126% | Str 101 / Agi 47 / Ene 308 |
| Blue Eye Orb | 179–192 | 136% | Str 164 / Agi 80 / Ene 460 |
| Silver Heart Orb | 202–216 | 148% | Str 168 / Agi 84 / Ene 470 |

Todos os orbs e magic books trabalham com velocidade de ataque 30.


| Asas | Requisito | Defesa | Aumento de dano | Absorção de dano |
|---|---|---|---|---|
| Cape of Radiance / Wings of Eternity | Nível 400, 3ª mudança de classe | 45 | 39% | 39% |
| Cape of Splendour / Wings of the Raging Demon | Nível 800, 4ª mudança de classe | 140 (magia 100) | 55% | 43% |


As duas classes recebem uma escada completa de armaduras próprias, dos sets baratos de cidade até os níveis de maestria. Defesa, na ordem elmo / armadura / calça / luvas / botas:
| Set | Kundun Mephis (White Wizard) | Lemuria (Mage) |
|---|---|---|
| Set inicial | Bright — 46 / 58 / 51 / 36 / 41 | Finesse — 36 / 50 / 41 / 30 / 33 |
| Segundo set | Dazzling — 53 / 69 / 58 / 45 / 51 | Geist — 45 / 60 / 52 / 39 / 42 |
| Dark Angel | 113 / 126 / 117 / 105 / 109 | 106 / 121 / 113 / 100 / 103 |
| Holy Angel | 166 / 181 / 173 / 160 / 163 | 162 / 176 / 166 / 152 / 157 |
| Soul | 220 / 230 / 225 / 208 / 212 | 215 / 228 / 218 / 203 / 208 |
| Blue Eye | 265 / 281 / 269 / 255 / 260 | 260 / 275 / 269 / 251 / 257 |
| Silver Heart | 313 / 327 / 316 / 306 / 309 | 309 / 325 / 314 / 300 / 306 |
| Manticore | 361 / 376 / 366 / 353 / 356 | 358 / 373 / 363 / 351 / 355 |

Manticore — as armas de 7ª maestria

A arma de 7ª maestria é a Manticore, aprimorada no Chaos Goblin em Noria (180, 99) a partir de uma arma Silver Heart +11 com 16 opções ou melhor. A taxa é de 100% e o tipo do item, a Luck e as opções Excellent são todos mantidos.

| Aprimoramento | Item base | Material | Jewels | Taxa |
|---|---|---|---|---|
| Arma Silver Heart → Manticore | Arma ou escudo Silver Heart +11 / 16 opções | Manticore Anvil — 100,000 Ruud com James em Elbeland (32, 239) | Bless ×30, Soul ×30, Chaos ×1, Creation ×1 | 100% |
| Armadura Manticore → Celestial Brilliant | Peça de set Manticore +11 / 16 opções | Soul of Brilliant — 50,000 Ruud com James | Bless ×30, Soul ×30, Chaos ×1, Creation ×1 | 100% |
Toda arma Manticore exige nível 1,200 e traz o mesmo bloco Excellent: taxa de dano excellent +10%, velocidade de ataque ou magia +7, vida e mana de (atributo/8) por abate, +2,6 a cada 20 níveis e +74 de poder de ataque ou dano mágico fixo.
| Arma | Classe | Poder de ataque | Velocidade | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Manticore Sword | Dragon Knight | 684–696 | 40 | Str 1,006 ou Ene 936 / Agi 327 |
| Manticore Shield | Dragon Knight | defesa 95 (taxa 123) | — | Str 245 ou Ene 950 / Agi 189 |
| Manticore Staff | Soul Wizard, Magic Knight | 245–257 (magia 160%) | 30 | Str 308 / Agi 106 |
| Manticore Bow | High Elf | 971–999 | 45 | Str 206 / Agi 1,204 |
| Manticore Quiver | High Elf | 651–637 (conforme publicado) | 55 | Str 199 / Agi 1,190 |
| Manticore Magic Sword | Duel Master | 683–693 (magia 89%) | 45 | Str 743 / Agi 458 |
| Manticore Magic Two-Handed Sword | Duel Master | 899–949 (magia 89%) | 45 | Str 743 / Agi 458 |
| Manticore Scepter | Lord Emperor | 732–750 | 40 | Str 710 / Agi 166 |
| Manticore Stick | Dimension Master | 226–240 (magia 155%) | 30 | Str 278 / Agi 112 |
| Manticore Book | Dimension Master | 588–602 | 50 | Str 595 / Agi 206 |
| Manticore Claw | Fist Master | 588–602 | 35 | Str 595 / Agi 199 |
| Manticore Lance | Mirage Lancer | 454–472 | 40 | Str 448 / Agi 320 |
| Manticore Rune Mace | Majestic Rune Wizard | 208–217 (magia 135%) | 50 | Str 294 / Agi 113 |
| Manticore Short Sword | Master Slayer | 662–717 | 45 | Str 341 / Agi 1,081 |
| Manticore Magic Gun | Gun Crusher | 326–340 (magia 131%) | 50 | Str 379 / Agi 322 |
O alcance de dano do Manticore Quiver aparece como 651–637 na nota de atualização original — máximo menor que o mínimo — e é reproduzido aqui exatamente como foi publicado. O Manticore Shield mantém a opção Faith Knight e rola defesa base +2,6 a cada 20 níveis, reflexão de 5%, taxa de sucesso de defesa +10%, vida e mana máximas +286 e redução de dano 78.
Celestial Brilliant — a armadura de 8ª maestria

O Celestial Brilliant é o set de 8ª maestria, aprimorado com 100% de sucesso a partir de armaduras Manticore +11 / 16 opções com um Soul of Brilliant. Classe, parte do corpo, Luck e as opções de atributo são mantidas. Armaduras Excellent Brilliant também dropam direto em Burning Kethotum e na Kanturu Underground Facility.
Todo set exige nível 1,300. Quais quatro peças você recebe depende da classe — a maioria usa elmo, armadura, calça e luvas, o Knight, o Fighter e o Gun Crusher trocam as luvas pelas botas, e o Magic Gladiator não tem elmo.
| Classe | Defesa |
|---|---|
| Dragon Knight | 441 / 463 / 454 / 439 |
| Dragon Knight (Faith) | 460 / 483 / 473 / 459 |
| Soul Wizard | 419 / 428 / 424 / 414 |
| Noble Elf (agilidade) | 435 / 442 / 437 / 426 |
| Noble Elf (energia) | 352 / 360 / 353 / 341 |
| Magic Knight (knight) | 462 / 438 / 431 / 437 |
| Magic Knight (wizard) | 459 / 433 / 428 / 432 |
| Empire Lord | 417 / 438 / 424 / 414 |
| Dimension Summoner | 421 / 433 / 424 / 413 |
| Fist Blazer | 415 / 444 / 432 / 421 |
| Shining Lancer | 410 / 422 / 419 / 411 |
| Majestic Rune Wizard | 419 / 424 / 428 / 433 |
| Slaughterer | 445 / 458 / 450 / 424 |
| Gun Crusher | 426 / 436 / 431 / 427 |
| Bônus de set | Efeito |
|---|---|
| 2 peças | Poder de ataque de skill de maestria, atributo principal de maestria |
| 3 peças | Taxa de dano duplo +18%, poder de ataque ou dano mágico de maestria |
| 4 peças | Dano crítico e excellent de maestria, ignorar defesa do inimigo +9%, todos os atributos de maestria, defesa base de maestria, taxa de dano crítico +20%, taxa de dano excellent +20%, dano triplo 10%, vida máxima de maestria, redução de dano de maestria |
O set Faith Knight mais uma vez segue o próprio caminho: taxa de dano crítico e excellent +40% cada, poder de ataque do grupo com Solid Protection +260, vitalidade +360, defesa +240 e dano triplo +7%.
Burning Kethotum e Old Kethotum

Etramu atraiu Kundun para Kethotum e dividiu a Seal Stone em oito pedaços para erguer a barreira mais forte já conjurada. Funcionou: Kundun virou pedra gritando, e a cidade afundou em um espaço desaparecido. Mil anos depois, Lemuria roubou o eu de Antonias, descendente de Gaion, e trouxe Kundun de volta — e Kundun encheu Kethotum de portais que convocam demônios, transformando o lugar em um campo de batalha em chamas.
| Característica | Burning Kethotum | Old Kethotum |
|---|---|---|
| Nível de entrada | 1,160 | 700 |
| Nível sem penalidade | 1,190 | — |
| Custo do comando de movimento | 50,000 zen | 50,000 zen |
| A pé | Aida 2 (218, 237) | A zona segura de Aida |
| Drops principais | Armaduras Excellent Brilliant, fragmentos do Manticore Chaos Combination Charm | Armaduras Excellent Holy Angel, pingentes Excellent com socket |

| Monstro | Burning Kethotum | Old Kethotum | Comportamento |
|---|---|---|---|
| Crimson Lycan | 585 | 195 | Vida e defesa baixas, mas bate forte no corpo a corpo |
| Crimson Minos | 585 | 195 | Vida e defesa altas, corpo a corpo |
| Crimson Harpy | 590 | 195 | À distância, com uma magia de redemoinho em área |

Old Kethotum é o mesmo lugar reconstruído para o meio do jogo — monstros idênticos no nível 195 em vez de 585, e entrada no nível 700 em vez de 1,160.

As zonas elite de Burning Kethotum ficam em fogo (163, 125), água (214, 228), terra (211, 66), vento (80, 105) e trevas (149, 182). Os três elites são nível 590 e aplicam o par de debuffs elementais com 100% de chance a cada golpe, o que a opção de resistência elite de um Guardian reduz.
| Elemento elite | Debuffs aplicados em você |
|---|---|
| Fogo | Sangramento, redução de poder de ataque |
| Água | Veneno mortal, redução de poder de ataque |
| Terra | Sangramento, redução de velocidade de ataque |
| Vento | Veneno mortal, redução de defesa |
| Trevas | Sangramento, redução de defesa |
Eles dropam o conjunto elite de sempre: Elite Option Change Fragments, Sealed Armour Fragments, Golden Emblems, Elite Guardian Enhancement Stones e a Jewel of Harmony, a maioria com limite semanal.
A Kanturu Underground Facility

Estudiosos de Arca escavando nas ruínas de Kanturu encontraram, completamente destruída, uma porta que nada deveria ser capaz de abrir, com escadas descendo. Eles não conseguiram ir adiante — as criaturas nascidas lá embaixo rondavam os corredores — então a Noble Alliance enviou os cavaleiros de MU no lugar deles.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Como chegar | Janela de comando de movimento por 50,000 zen, ou a pé a partir de Kanturu Ruins (106, 159) |
| Nível de entrada | 1,190 |
| Nível sem penalidade | 1,220 |
| Drops principais | Armaduras Excellent Brilliant, colares Excellent com socket |
| Zona segura | No centro do mapa — você chega, renasce e reconecta ali |
É uma área de caça elemental, e o Helper Plus consegue levar você direto ao ponto principal ou secundário do elemento que você quiser.

| Monstro | Nível | Comportamento |
|---|---|---|
| Underground Persona | 615 | Usa Tornado e Evil Spirit |
| Underground Twin Tail | 620 | Ataca com uma lança longa e alcança alvos distantes |
| Underground Dreadfear | 620 | Um golpe corpo a corpo de dois acertos |


As zonas elite ficam em fogo (40, 38), água (18, 215), terra (124, 10), vento (225, 212) e trevas (235, 11), e todo monstro elite é nível 620. A tabela de debuffs e a tabela de drops são iguais às de Burning Kethotum.
O Shining Tail — 4º Guardian

O quarto Guardian é o Shining Tail, uma montaria equipada pelo inventário no nível 1,100, com uma versão recolorida mais rara, o Shining Tail (Rare), que tem atributos idênticos e aparece a uma taxa baixa na mesma combinação.

Aprimore-o a partir do 3º Guardian com o Trainer em Lorencia (122, 110) usando o Seal of Shining Tail — 50,000 Ruud com o Priest James em Elbeland (32, 239) — mais Bless ×20, Soul ×20, Chaos ×1, Creation ×1. Uma falha destrói os materiais e derruba o Guardian base para +0.
| Guardian base | Taxa de sucesso |
|---|---|
| +15 | 100% |
| +14 | 90% |
| +13 | 80% |
| +12 | 70% |
| +11 | 60% |
| Tipo de opção | Valores |
|---|---|
| Base | Velocidade de movimento, velocidade de ataque +7, defesa +228 |
| Normal (rola de 1 a 3) | Poder de ataque elemental +177, defesa elemental +177, defesa +4,0 a cada 20 níveis, poder de ataque / magia / maldição +4,0 a cada 20 níveis (ambos limitados ao nível 1,100) |
| Resistência elite (1 de 5) | Fogo, água, terra, vento ou trevas — cada uma é um par de resistências contra os debuffs da zona elite correspondente |
Um aprimoramento bem-sucedido rerola as opções normais e sempre rerola a resistência elite, então o elemento contra o qual você acaba se defendendo não está nas suas mãos.
O Earring of Enchantment

O brinco de 5ª maestria é o Earring of Enchantment, aprimorado a partir de um Earring of Vigour +11 a +15 com o Mould of Enchantment — 25,000 Ruud com o Priest James em Elbeland (32, 239) — mais Bless ×20, Soul ×20, Chaos ×1, Creation ×1. Esquerdo gera esquerdo, direito gera direito, e um brinco com três opções mantém pelo menos duas.
| Brinco base | Taxa de sucesso |
|---|---|
| +15 | 100% |
| +14 | 90% |
| +13 | 80% |
| +12 | 70% |
| +11 | 60% |
| Direito (nível 900) | Esquerdo (nível 850) | |
|---|---|---|
| Poder de ataque / magia / maldição | 304–307 | 264–267 |
| Defesa elemental | 292 | 234 |
| Opções (rola de 1 a 3) | Mana máxima +1,000, taxa de dano excellent +8%, taxa de dano crítico +8%, recuperação de AG +10, velocidade de ataque +7 | Vida máxima +1,000, poder de ataque de skill +25, ataque ou magia de maestria +92, dano excellent de maestria +155, dano crítico de maestria +155 |
Usar os dois lados dá o que antes se chamava bônus de maestria da season e hoje é a opção de set dos brincos: ignorar defesa do inimigo +5%, todos os atributos +8 e dano de maestria +70. A escada agora vai de Wrath → Ancestors → Honour → Vigour → Enchantment.
Renovação da Elf
A Elf foi finalmente dividida em duas builds de verdade. A Elf de ataque acumula Agility e atira; a Elf de suporte acumula Energy, dá buff no grupo e carrega um escudo próprio.

Para a atacante: a velocidade de ataque aumentou em bestas, arcos e aljavas, a velocidade de ataque obtida por ponto de Agility aumentou, e arcos e bestas agora perdem durabilidade mais devagar. Chegaram três skills, todas por 1,000 Ruud com o Priest James em Elbeland:
| Skill | Requisito | O que faz |
|---|---|---|
| Dex Booster | High Elf, Agility 500 | Velocidade de movimento, velocidade de ataque e taxa de sucesso de ataque aumentadas por 300 segundos. |
| Raining Arrow | High Elf, Agility 1,302, Multi-Shot e 10 pontos em Multi-Shot Enhancement | Dispara flechas para o alto para que caiam como chuva sobre uma área. |
| Focus Shot (remodelada) | Agility 1,302, Multi-Shot e 10 pontos em Multi-Shot Mastery | Flechas guiadas que atingem vários alvos, com chance de um acerto extra. |
Raining Arrow ganha um ramo completo de aprimoramento — poder de ataque, contagem de dano +2, taxa de dano adicional, +1 alvo, dano em área, dano de skill e poder de ataque da arma — carregando veneno mortal e sangramento.
Para a suporte: Greater Elemental Damage e Greater Elemental Defence (ambas High Elf, Energy 1,500) aumentam o ataque ou a defesa elemental de um alvo, embora não façam nada para quem não estiver usando um pentagram elemental. Holy Bolt (High Elf, Energy 1,200, Greater Damage mais 10 pontos da sua maestria) reúne energia sagrada em um projétil de alvo único e ganha um ramo de aprimoramento próprio com congelamento e sangramento. Party Heal foi remodelada para curar o grupo inteiro, com um nó de aprimoramento para a quantidade.

Chegaram sete Fairy Shields para a Elf de suporte, cada um com uma opção base que fortalece o Greater Elemental Defence:
| Fairy Shield | Nível | Defesa | Defesa elemental | Bônus de Greater Elemental Defence |
|---|---|---|---|---|
| Blood Angel | 400 | 30 | 30 | 16% |
| Dark Angel | 600 | 40 | 41 | 18% |
| Holy Angel | 800 | 51 | 52 | 21% |
| Soul | 900 | 63 | 63 | 25% |
| Blue Eye | 1000 | 74 | 74 | 28% |
| Silver Heart | 1100 | 86 | 85 | 32% |
| Manticore | 1200 | 95 | 96 | 36% |
Cada um também rola até duas entre reflexão de 5%, taxa de sucesso de defesa +10%, vida máxima, mana máxima e redução de dano, escalando de 165/165/45 no Blood Angel até 286/286/78 no Manticore. Por fim, o MU Helper ganhou mais dois espaços de buff para a Elf (4 → 6) e uma configuração de suporte de cura em Party Support › Auto Recovery Settings › Trigger Skill Settings, onde Heal e Party Heal podem ser atribuídas como skill básica e skill de gatilho.
Níveis, rebalanceamento e qualidade de vida
O limite subiu duas vezes: 1,350 → 1,400 na Parte 1 e 1,400 → 1,450 na Parte 2, cada uma com uma caixa de recompensa da season pelo Gremory Case — 30 dias para resgatar, 14 dias de validade depois de resgatada, e nada é restaurado se você perder o prazo.

| Marca alcançada | Muun | Habilidade base |
|---|---|---|
| Nível 1,350 | Kundun Mephis & Lemuria | Poder de ataque de skill +15 |
| Nível 1,400 | Elemental Elf | Defesa elemental +10 |
Os dois multiplicam a habilidade base 20× por 30 dias.
Áreas de caça rebalanceadas
Dois mapas antigos foram puxados para baixo na curva de níveis para o meio do jogo fluir melhor:
| Mapa | Antes | Depois |
|---|---|---|
| Nível de entrada do Nixie Lake | 700 | 630 |
| Spawns do ponto principal do Nixie Lake | 10 | 9 |
| Nível dos monstros da Kubera Mine | 380 | 325 |
| Nível dos monstros da Kubera Mine (Abandoned) | 400 | 370 |
A Kubera Mine dá menos experiência para acompanhar os níveis mais baixos; você caça na área normal sem penalidade a partir do nível 925 e na Abandoned Mine a partir do nível 970.
Qualidade de vida
As lojas de NPC ganharam abas no topo, então o estoque de um vendedor é dividido em páginas em vez de uma lista longa. O inventário de evento ganhou um atalho, Ctrl + V, que o abre e fecha. O MU Helper ganhou um quarto espaço de buff (antes eram três) e uma configuração de alcance de buff, para que os buffs só cheguem aos membros do grupo dentro da distância que você definir.
Duas correções tardias: uma combinação bem-sucedida de asas de 4º nível agora devolve as asas da classe que a realizou, em vez de uma classe aleatória, e monstros que vão aplicar penalidade de nível agora são desenhados em vermelho tanto na janela de comando de movimento quanto na tela do jogo, para você ver o problema antes de entrar nele.
- Duas novas classes: White Wizard Kundun Mephis e Mage Lemuria
- O buff Bond quando os dois jogam no mesmo grupo
- Armas de 7ª maestria Manticore e armaduras de 8ª maestria Celestial Brilliant
- Burning Kethotum, Old Kethotum e a Kanturu Underground Facility
- 4º Guardian Shining Tail e o Earring of Enchantment
- Renovação da Elf: builds de ataque e suporte, Fairy Shields